Distric Wise NAAC Colleges in Tamilnadu
Erode
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Kongu Engineering College | Bannari Amman Institute of Technology | Gobi Arts & Science College |
2 | Vellalar College For Women | P.K.R. Arts College for Women | |
3 | Vellalar College of Education | ||
4 | Erode Arts & Science College |
Coimbatore
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC Colleges |
---|---|---|---|
1 | Sri Krishna College of Engineering And Technology | Sri Krishna College of Technology | Sri Ramakrishna Institute of Technology |
2 | Nallamuthu Gounder Mahalingam College | Sri Ramakrishna Engineering College | Sri Krishna College of Technology |
3 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Karpagam College of Engineering | Rathinam College of Arts and Science |
4 | Bharathiar University | Kongunadu Arts And Science College | |
5 | Avinashilingam Institute of Home Science and Higher Education for Women | Sri Eshwar College of Engineering | |
6 | Nirmala College for Women | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | |
7 | PSG College of Arts & Science | Sankara College of Science & Commerce | |
8 | Dr. Mahalingam College of Engineering and Technology | Sree Saraswathi Thyagaraja College | |
9 | PSGR Krishnammal College for Women | Shri Nehru Maha Vidyalaya College of Arts & Science | |
10 | Kumaraguru College of Technology | Nehru Arts and Science College | |
11 | Dr. N. G. P. Arts and Science College | Park College of Engineering and Technology | |
12 | Hindusthan College of Engineering and Technology | Kovai Kalaimagal College of Arts and Science |
Salem
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Periyar University | ||
2 | Sona College of Technology | ||
3 | |||
4 |
Madurai
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Madurai Kamaraj University | Arul Anandar College | |
2 | Thiagarajar College | Vivekananda College | |
3 | Fatima College | The American College | |
4 | Lady Doak College |
Tiruppur
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
Sri G.V.G. Visalakshi College for Women | St. Joseph's College for Women | ||
Chennai
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | SRM Institute of Science & Technology Kattankulathur | Shrimathi Devkunvar Nanalal Bhatt Vaishnav College for Women | Stella Matutina College of Education |
2 | Anna University | Women's Christian College | Madras Christian College |
3 | University of Madras | Ethiraj College for Women | Sri Ramachandra University |
4 | Vel Tech Rangarajan Dr Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | Bharath Institute of Higher Education and Research |
5 | Chettinad Academy of Research and Education | Hindustan Institute of Technology and Science | Chennai Mathematical Institute |
6 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | B.S. Abdur Rahman Institute of Science & Technology (Deemed to be University) | Dhanraj Baid Jain College |
7 | Loyola College | Stella Maris College | |
8 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women | Prince Shri Venkateshwara Arts and Science College | |
9 | Dwaraka Doss Goverdhan Doss Vaishnav College | Patrician College of Arts and Science | |
10 | M. O. P. Vaishnav College for Women, | ||
11 | Saveetha Engineering College | ||
12 | Rajalakshmi Engineering College | ||
13 | Guru Nanak College | ||
14 | The New College |
Cuddalore
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Annamalai University | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Dindigul
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | PSNA College of Engineering and Technology | Gandhigram Rural Institute | |
2 | |||
3 | |||
4 |
Kanyakumari
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | N.V.K.S.D. College of Education, | Holy Cross College | Arunachala College of Education |
2 | |||
3 | |||
4 |
Karur
Ariyalur
Dharmapuri
Krishnagiri
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | St. Joseph's College of Arts and Science for Women | ||
2 | Adhiyamaan College of Engineering | ||
3 | |||
4 |
Nagapattinam
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
A.V.C. College of Engineering | |||
Namakkal
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Mahendra Engineering College | Selvamm Arts and Science College | Paavai Engineering College |
2 | K.S. Rangasamy College of Technology | ||
3 | Excel College of Education | ||
4 |
Nilgiris
Perambalur
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
Dhanalakshmi Srinivasan College of Engineering and Technology | |||
Pudukkottai
Ramanathapuram
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Caussanel College of Arts and Science | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Ranipet
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | C. Abdul Hakeem College | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Sivagangai
Tenkasi
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
Sri Parasakthi College for Women | |||
Thanjavur
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Bon Secours College for Women | Rajah Serfoji Government College | |
2 | Shanmugha Arts (Sastra) | ||
3 | |||
4 |
Theni
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Hajee Karutha Rowther Howdia College | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Thoothukudi
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | St. Mary's College | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Tiruchirappalli
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Bishop Heber College | Bharathidasan University | Shrimati Indira Gandhi College |
2 | HOLY CROSS COLLEGE (AUTONOMOUS) | K. Ramakrishnan College of Technology | |
3 | Seethalakshmi Ramaswami College | ||
4 | Nehru Memorial College |
Tirunelveli
Tirupathur
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Islamiah College | Sacres Heart College(Autonomous) | |
2 | Marudhar Kesari Jain College for Women | ||
3 | |||
4 |
Tiruvallur
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Prathyusha Engineering College, | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Tiruvannamalai
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Arunai Engineering College | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Vellore
S. No | NAAC A++ College | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Vellore Institute of Technology | Auxilium College | |
2 | |||
3 | |||
4 |
Villupuram
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Theivanai Ammal College for Women | ||
2 | |||
3 | |||
4 |
Virudhunagar
S. No | NAAC A++ Colleges | NAAC A+ Colleges | NAAC A Colleges |
---|---|---|---|
1 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Ayya Nadar Janaki Ammal College | MEPCO Schlenk Engineering College |
2 | Sethu Institute of Technology, | The Standard FireWorks Rajaratnam College for Women | |
3 | Sri Kaliswari College | ||
4 |